Затрудняетесь в выборе
или у вас есть вопросы?
или у вас есть вопросы?
Оставьте заявку и наши опытные специалисты
свяжутся с вами!
свяжутся с вами!
Точка самовывоза, адрес | Наличие |
Томск, улица Герцена 76 | 1 |
Томск, Центральный склад (предварительный заказ) | 1 |
Томск, Иркутский тракт 65 стр 14 | 1 |
Томск, проспект Фрунзе 236Б | 1 |
Характеристики | |
Артикул | И209322 |
Код производителя | 579.2.2.70 |
Страна производителя | РОССИЯ |
Макс Частота ударов (уд/мин) | 5300 |
Режим Сверления | Да |
Сила Удара (Дж) | 2,2 |
Модель Перфоратора | ПА-24/18В |
Макс частота вращения шпинделя (об/мин) | 1400 |
Макс Диаметр Сверления Буром (Бетон) | 24 |
Макс Диаметр Сверления (Бетон) | 24 |
Макс Диаметр Сверления (Дерево) | 28 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2,0 |
Реверс | Есть |
Напряжение Аккумулятора (В) | 18 |
Тип Двигателя | Бесщеточный |
Количество Режимов | 3 |
Тип Хвостовика | SDS – plus |
Макс Диаметр Сверления (Металл) | 13 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Расположение Двигателя | Вертикальное |
Комплектация | Кейс + набор оснастки |
Тип Аккумулятора | Li-Ion |
Режим Долбления | Да |
Регулировка частоты Вращения | Да |
Предохранительная Муфта | Да |
Код | ИР-00101604 |
ВидНоменклатуры | Перфоратор Аккумуляторный |
ТипНоменклатуры | Товар |
Полное наименование | Акк перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В (18В; 2х2,0Ач; 2,2Дж) (579.2.2.70) |
dr | |
Колво | 4 |
Точка самовывоза, адрес | Наличие | Цена |
Томск, улица Герцена 76 | 1 | 20 290 ₽ |
Томск, Центральный склад (предварительный заказ) | 1 | 20 290 ₽ |
Томск, Иркутский тракт 65 стр 14 | 1 | 20 290 ₽ |
Томск, проспект Фрунзе 236Б | 1 | 20 290 ₽ |